Bizator  /  Adverts  /  metallurgy industry  /  miscellaneous

The cutting discs,grinding

Offer type: salePublished: 28.02.2015
Price:2.46 UAH
Company:ChP Vagr rejd
Seller:Artur
Phones:
Show phone
Write a message
Address:Ukraine, Odessa oblast', Odesa

SPD slaga z

063 453-13-73

The cutting discs,grinding To/O M/O

Disk cutting metal LUGA Russia Qty opt 1 opt 2

H,h mm 50/400 2,46 2,58

H,2x22 mm 50/400 of 2.51 2,62

H,6x22 mm 50/400 2,68 2,81

H,h mm 50/200 2,92 3,05

H,h mm 50/200 3,03 3,16

H,h mm 50/400 2,55 2,67

H,h mm 50/400 2,62 2,74

H,2x22 mm 50/400 2,67 2,79

H,6x22 mm 50/400 2,86 2,99

H,h mm 50/200 3,17 3,31

H,h mm 50/200 3,34 3,50

H,h mm 50/400 2,72 2,84

H,h mm 25/200 3,01 3,15

H,2x22 mm 50/200 3,28 3,43

H,6x22 mm 25/200 3,72 3,89

H,h mm 25/200 4,00 4,19

H,h mm 25/100 4,16 4,35

H,h mm 50/200 3,41 3,57

H,h mm 50/200 4,48 4,68

H,6x22 mm 25/150 4,74 4,96

H,h mm 25/150 5,16 5,39

H,h mm 25/100 5,34 5,58

H,h mm 25/150 4,92 5,14

H,h mm 25/50 5,75 6,01

H,h mm 25/50 4,28 4,47

H,h mm 25/50 4,28 4,47

H,h mm 25/50 to 7.59 7,94

H,h mm 25/100 7,08 7,41

H,h mm 25/50 to 7.59 7,94

H,h mm 25/50 8,03 8,40

H,h mm 50/50 of 8.37 8,75

H,2x22 mm 25/50 9,15 to 9.57

H,2x22 mm 25/25 15,27 15,96

H,h mm 25/25 13,97 14,60

H,h,4 mm 20/20 22,62 23,64

H,h mm 20/20 22,62 23,64

H,h mm 15/15 27,43 28,68

H,h mm 15/15 31,75 33,20

H,h mm 10.10. 32,00 33,45

Disk cutting metal,SPITCE opt 1 opt 2

115*1,0*22 mm 50/200 2,88 3,00

115*1,2*22 mm 50/200 only 2.91 3.04 from

115*1,6*22 mm 50/200 2,94 3,07

115*2,0*22 mm 50/200 2,97 3,10

125*1,0*22 mm 50/200 3,10 3,24

125*1,2*22 mm 50/200 3,14 3,29

125*1,4*22 mm 50/200 3,19 3,33

125*1,6*22 mm 50/200 3,19 3,33

125*1,8*22 mm 50/200 3,22 3,37

125*2,0*22 mm 50/200 3,30 3,45

125*2,3*22 mm 25/100 3,43 to 3.58

150*1,2*22 mm 50/50 3,23 3,38

150*1,6*22 mm 50/50 3,89 4,07

150*2,0*22 mm 50/50 was 4.02 4,20

180*1,4*22 mm 50/50 4,91 5,14

180 x 1.6 x 22 mm 50/50 5,00 5,23

180*2,0*22 mm 50/50 5,07 5,30

180*2,4*22 mm 25/25 5,48 5,73

200*2,0*22 mm 50/50 5,61 5,86

230*1,8*22 mm 50/50 7,60 7,94

230*2,0*22 mm 50/50 7,65 8,00

230*2,4*22 mm 25/25 8,95 9,36

230*3,2*22 mm 25/25 9,62 of 10.05

300*2,8*32 mm 15/15 14,88 15,50

400*3,5*32 mm 10/10. 29,47 30,80

400*4,2*32 mm 10/10. 29,47 30,80

Disk cutting for stone,SPITCE opt 1 opt 2

125*2,0*22 mm 50/200 3,57 to 3.73

125*2,5*22 mm 25/100 3,92 4,10

180*2,0*22 mm 50/50 5,91 6,18

180*2,5*22 mm 25/25 to 6.43 6,72

200*2,5*22 mm 25/25 ? 7.04 baby mortality of 7.36

230*2,0*22 mm 50/50 8,67 9,07

230*2,5*22 mm 25/25 9,24 9,66

Disk cutting for stone,LUGA Russia opt 1 opt 2

115*2,0*22 mm 25/200 3,15 3,30

115*2,5*22 mm 25/200 of 3.33 3,48

125*2,0*22 mm 25/200 3,43 to 3.58

125*2,5*22 mm 25/200 3,72 3,89

150*2,0*22 mm 25/200 4,34 4,54

150*2,5*22 mm 25/100 4,60 4,80

150*3,0*22 mm 25/100 5,02 5,24

180*2,0*22 mm 25/150 5,58 of 5.84

180*2,5*22 mm 25/100 5,96 6,23

180*3,0*22 mm 25/50 6,74 7,05

200*2,5*22 mm 25/50 7,76 8,10

200*3,0*22 mm 25/50 8,61 9,00

230*2,0*22 mm 25/50 8,21 8,59

230*2,5*22 mm 25/50 8,88 9,29

300*3,0*32 mm 25/25 15,94 16,65

Sanding disc for the metal LUGA Russia opt 1 opt 2

115*6,3*22 mm 20/80 6,41 6,70

125*6,3*22 mm 20/80 7,10 7,42

150*6,3*22 mm 20/40 which 9.22 9,65

180*6,3*22 mm 20/40 10,81 11,30

230*6,3*22 mm 20/20 15,41 16,10

Disk grinding on metal,(tip)LUGA Russia opt 1 opt 2

115*6*22 mm 10/40. 6,64 6,95

125*6*22 mm 10/40. 7,35 of 7.69

150*6*22 mm 10/40. 9,40 9,83

180*6*22 mm 10/40. 11,14 11,65

230*6*22 mm 10/40. 15,66 16,37

Our address:Odessa street S. Varlamov 5

the warehouse store